| 2026 |
| Letting Date | First Posting Date | Second Posting Date |
| January 6, 2026 | January 20, 2026 | January 27, 2026 |
| February 3, 2026 | February 17, 2026 | February 24, 2026 |
| March 3, 2026 | March 17, 2026 | March 24, 2026 |
| April 7, 2026 | April 21, 2026 | April 28, 2026 |
| May 5, 2026 | May 19, 2026 | May 27, 2026 |
| June 2, 2026 | June 16, 2026 | June 23, 2026 |
| July 7, 2026 | July 21, 2026 | July 28, 2026 |
| August 4, 2026 | August 18, 2026 | August 25, 2026 |
| September 1, 2026 | September 15, 2026 | September 22, 2026 |
| October 6, 2026 | October 20, 2026 | October 27, 2026 |
| November 3, 2026 | November 17, 2026 | November 24, 2026 |
| December 1, 2026 | December 15, 2026 | December 22, 2026 |
| |
| 2025 |
| Letting Date | First Posting Date | Second Posting Date |
| December 2, 2025 | December 16, 2025 | December 23, 2025 |