Florida's Highway Miscellaneous Signs
Don't Drink and Drive
| Limited and Non-limited Access (30"x48") | |
| FTP-42-04.sgn | |
| FTP-42-04.dxf | |
| FTP-42-04.bmp | |
| FTP-42-04.dgn |
Don't Speed
| Limited and Non-limited Access | |
| memorial_rdwy_desig.sgn | |
| memorial_rdwy_desig.dxf | |
| memorial_rdwy_desig.bmp | |
| memorial_rdwy_desig.dgn |
No Cell Phone
| Non-limited Access (26.75"x38") | ![]() |
| scenic_highway.sgn | |
| scenic_highway.dxf | |
| scenic_highway.bmp | |
| scenic_highway.dgn |
No Drink Drive Inverted
| Limited Access (42"x72") | Non-limited Access (30"x36") | |
| share_a_ride_lim.sgn | share_a_ride_nlim.sgn | |
| share_a_ride_lim.dxf | share_a_ride_nlim.dxf | |
| share_a_ride_lim.bmp | share_a_ride_nlim.bmp | |
| share_a_ride_lim.dgn | share_a_ride_nlim.dgn |
Seatbelt
| Limited and Non-Limited Access (18"X24") | |
| FIRE HYDR - Standard.sgn | |
| FIRE HYDR - Standard.dxf | |
| FIRE HYDR - Standard.bmp | |
| FIRE HYDR - Standard.dgn |
Speed Faster
| Limited Access (42"x72") | Non-limited Access (30"x36") | |
| share_a_ride_lim.sgn | share_a_ride_nlim.sgn | |
| share_a_ride_lim.dxf | share_a_ride_nlim.dxf | |
| share_a_ride_lim.bmp | share_a_ride_nlim.bmp | |
| share_a_ride_lim.dgn | share_a_ride_nlim.dgn |
Speed Slower
| Limited Access (42"x72") | Non-limited Access (30"x36") | |
| share_a_ride_lim.sgn | share_a_ride_nlim.sgn | |
| share_a_ride_lim.dxf | share_a_ride_nlim.dxf | |
| share_a_ride_lim.bmp | share_a_ride_nlim.bmp | |
| share_a_ride_lim.dgn | share_a_ride_nlim.dgn |
Work Zone
| Limited Access (42"x72") | Non-limited Access (30"x36") | |
| share_a_ride_lim.sgn | share_a_ride_nlim.sgn | |
| share_a_ride_lim.dxf | share_a_ride_nlim.dxf | |
| share_a_ride_lim.bmp | share_a_ride_nlim.bmp | |
| share_a_ride_lim.dgn | share_a_ride_nlim.dgn |
For additional information please contact the State Traffic Services Section at FDOT-StateTrafficServicesSection@dot.state.fl.us
